Project Description

▋ Download Datasheet
▋ Applications
- High power switch power, Power conversion, UPS power.
- High power battery charger, electric vehicle battery charger.
- High power LED light, high power electronic energy saving lamps and other lighting lamps.
▋ Approvals

Diameter | Φ3 | Φ5 | Φ8 | Φ10 | Φ13 | Φ15 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
Dmax | 4.5 | 7.0 | 11 | 13 | 15.5 | 17.5 | 22.5 | 29 | 35 | 40 | 45 |
Tmax | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10 | 12 | 12 |
F± 1/1.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 |
d±0.05 | 0.45 | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0(2.6) |
(L)min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(L1)min | / | / | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | / | / | / |
Regular radial leaded shape | straight | straight | inside | inside | inside | inside | straight | straight | straight | straight | straight |
Special radial leaded shape | / | / | straight | straight | straight | straight | outside | outside | straight | straight | straight |
▋ Main Technical Parameters
Working temperature: D3-D5: -40~+150℃, D8-D10: -40~+170℃, D13-D40: -40~+200℃
Part No. MF73T |
R25±20% (Ω) |
Thermal Index B±10%(K) |
Max Steady State Current Imax(A) |
Approx. R of Max.Current Rmax(Ω) | Max rated Power Pmax(W) |
Max surge capacitance (μF)240V/AC |
Φ3mm | ||||||
MF73T-1 5/2 | 5 | 2500 | 2 | 0.493 | 1.5 | 100 |
MF73T-1 8/1 | 8 | 2600 | 1 | 1.025 | 100 | |
MF73T-1 10/1 | 10 | 2600 | 1 | 1.223 | 100 | |
MF73T-1 20/0.7 | 20 | 2600 | 0.7 | 3.011 | 100 | |
MF73T-1 25/0.7 | 25 | 2600 | 0.7 | 3.461 | 47 | |
MF73T-1 30/0.7 | 30 | 2600 | 0.7 | 3.651 | 47 | |
MF73T-1 50/0.3 | 50 | 2600 | 0.3 | 7.346 | 47 | |
Φ5mm | ||||||
MF73T-1 1/3.5 | 1 | 2500 | 3.5 | 0.920 | 1.8 | 110 |
MF73T-1 1.5/3 | 1.5 | 2500 | 3 | 0.131 | 110 | |
MF73T-1 2.5/3 | 2.5 | 2500 | 3 | 0.172 | 110 | |
MF73T-1 3/2.5 | 3 | 2500 | 2.5 | 0.192 | 110 | |
MF73T-1 5/2.5 | 5 | 2500 | 2.5 | 0.261 | 110 | |
MF73T-1 8/2 | 8 | 2600 | 2 | 0.520 | 110 | |
MF73T-1 10/2 | 10 | 2600 | 2 | 0.542 | 110 | |
MF73T-1 12/1.5 | 12 | 2600 | 1.5 | 0.623 | 110 | |
MF73T-1 13/1.5 | 13 | 2600 | 1.5 | 0.653 | 110 | |
MF73T-1 15/1.2 | 15 | 2600 | 1.2 | 0.753 | 110 | |
MF73T-1 16/1.2 | 16 | 2600 | 1.2 | 1.132 | 110 | |
MF73T-1 20/1 | 20 | 2600 | 1 | 1.544 | 110 | |
MF73T-1 22/1 | 22 | 2600 | 1 | 1.604 | 110 | |
MF73T-1 30/1 | 30 | 2600 | 1 | 1.715 | 68 | |
MF73T-1 33/0.8 | 33 | 2600 | 0.8 | 1.898 | 68 | |
MF73T-1 36/0.8 | 36 | 2600 | 0.8 | 1.909 | 68 | |
MF73T-1 50/0.8 | 50 | 2800 | 0.8 | 2.258 | 68 | |
MF73T-1 60/0.6 | 60 | 2800 | 0.6 | 3.069 | 47 | |
MF73T-1 100/0.6 | 100 | 3000 | 0.6 | 3.958 | 47 | |
MF73T-1 200/0.3 | 200 | 3200 | 0.3 | 16.100 | 47 | |
Φ8mm | ||||||
MF73T-1 0.7/7 | 0.7 | 2600 | 7 | 0.032 | 2.5 | 220 |
MF73T-1 1/6 | 1 | 2600 | 6 | 0.040 | 220 | |
MF73T-1 1.3/6 | 1.3 | 2600 | 6 | 0.056 | 220 | |
MF73T-1 1.5/6 | 1.5 | 2600 | 6 | 0.078 | 220 | |
MF73T-1 2/5 | 2 | 2600 | 5 | 0.098 | 220 | |
MF73T-1 2.5/5 | 2.5 | 2600 | 5 | 0.107 | 220 | |
MF73T-1 3/5 | 3 | 2600 | 5 | 0.109 | 220 | |
MF73T-1 4/4 | 4 | 2600 | 4 | 0.171 | 220 | |
MF73T-1 5/4 | 5 | 2600 | 4 | 0.180 | 220 | |
MF73T-1 6/4 | 6 | 2600 | 4 | 0.182 | 220 | |
MF73T-1 7/3 | 7 | 2800 | 3 | 0.258 | 220 | |
MF73T-1 8/3 | 8 | 2800 | 3 | 0.278 | 220 | |
MF73T-1 10/3 | 10 | 2800 | 3 | 0.297 | 220 | |
MF73T-1 12/2.5 | 12 | 2800 | 2.5 | 0.414 | 150 | |
MF73T-1 15/2.5 | 15 | 2800 | 2.5 | 0.425 | 150 | |
MF73T-1 16/2.5 | 16 | 2800 | 2.5 | 0.428 | 150 | |
MF73T-1 20/2 | 20 | 3000 | 2 | 0.646 | 150 | |
MF73T-1 22/2 | 22 | 3000 | 2 | 0.653 | 150 | |
MF73T-1 30/2 | 30 | 3000 | 2 | 0.700 | 150 | |
MF73T-1 33/1.5 | 33 | 3000 | 1.5 | 1.139 | 150 | |
MF73T-1 47/1.5 | 47 | 3200 | 1.5 | 1.172 | 150 | |
MF73T-1 50/1.5 | 50 | 3200 | 15 | 1 174 | 150 | |
MF73T-1 60/1.2 | 60 | 3200 | 1.2 | 1.784 | 150 | |
MF73T-1 80/1.2 | 80 | 3200 | 1.2 | 1.825 | 150 | |
MF73T-1 120/1.2 | 120 | 3200 | 1.2 | 2.007 | 150 | |
MF73T-1 200/0.8 | 200 | 3400 | 0.8 | 4.152 | 100 | |
MF73T-1 220/0.8 | 220 | 3400 | 0.8 | 4.227 | 100 | |
MF73T-1 400/0.5 | 400 | 3600 | 0.5 | 9.956 | 100 | |
Φ10mm | ||||||
MF73T-1 0.7/8 | 0.7 | 2600 | 8 | 0.041 | 470 | |
MF73T-1 1/7 | 1 | 2600 | 7 | 0.062 | 470 | |
MF73T-1 1.3/7 | 1.3 | 2600 | 7 | 0.07 | 470 | |
MF73T-1 1.5/7 | 1.5 | 2600 | 7 | 0.072 | 470 | |
MF73T-1 2/6 | 2 | 2600 | 6 | 0.073 | 470 | |
MF73T-1 2.5/6 | 2.5 | 2600 | 6 | 0.075 | 470 | |
MF73T-1 3/6 | 3 | 2600 | 6 | 0.08 | 470 | |
MF73T-1 4/5 | 4 | 2600 | 5 | 0.09 | 470 | |
MF73T-1 5/5 | 5 | 2800 | 5 | 0.1 | 470 | |
MF73T-1 6/5 | 6 | 2800 | 5 | 0.12 | 470 | |
MF73T-1 7/4 | 7 | 2800 | 4 | 0.144 | 470 | |
MF73T-1 8/4 | 8 | 2800 | 4 | 0.155 | 470 | |
MF73T-1 10/4 | 10 | 2800 | 4 | 0.175 | 2.8 | 470 |
MF73T-1 12/4 | 12 | 2800 | 4 | 0.192 | 470 | |
MF73T-1 15/3 | 15 | 2800 | 3 | 0.23 | 330 | |
MF73T-1 16/3 | 16 | 2800 | 3 | 0.25 | 330 | |
MF73T-1 20/3 | 20 | 3000 | 3 | 0.27 | 330 | |
MF73T-1 22/3 | 22 | 3000 | 3 | 0.285 | 330 | |
MF73T-1 25/2.5 | 25 | 3000 | 2.5 | 0.31 | 330 | |
MF73T-1 30/2.5 | 30 | 3000 | 2.5 | 0.352 | 330 | |
MF73T-1 33/2.5 | 33 | 3000 | 2.5 | 0.384 | 330 | |
MF73T-1 50/2 | 50 | 3200 | 2 | 0.45 | 330 | |
MF73T-1 60/2 | 60 | 3200 | 2 | 0.54 | 330 | |
MF73T-1 80/2 | 80 | 3200 | 2 | 0.82 | 220 | |
MF73T-1 120/1.5 | 120 | 3000 | 1.5 | 1.268 | 220 | |
MF73T-1 200/1.3 | 200 | 3200 | 1.3 | 2.895 | 220 | |
Φ13mm | ||||||
MF73T-1 0.7/9 | 0.7 | 2600 | 9 | 0.032 | 4.0 | 680 |
MF73T-1 1/9 | 1 | 2600 | 9 | 0.032 | 680 | |
MF73T-1 1.3/9 | 1.3 | 2600 | 9 | 0.042 | 680 | |
MF73T-1 1.5/9 | 1.5 | 2600 | 9 | 0.043 | 680 | |
MF73T-1 2.5/8 | 2.5 | 2600 | 8 | 0.048 | 680 | |
MF73T-1 3/8 | 3 | 2600 | 8 | 0.052 | 680 | |
MF73T-1 4/7 | 4 | 2800 | 7 | 0.068 | 560 | |
MF73T-1 5/7 | 5 | 2800 | 7 | 0.078 | 560 | |
MF73T-1 6/6 | 6 | 2800 | 6 | 0.090 | 560 | |
MF73T-1 7/6 | 7 | 3000 | 6 | 0.098 | 560 | |
MF73T-1 8/6 | 8 | 3000 | 6 | 0.104 | 560 | |
MF73T-1 10/6 | 10 | 3000 | 6 | 0.126 | 560 | |
MF73T-1 12/5 | 12 | 3200 | 5 | 0.146 | 560 | |
MF73T-1 15/4 | 15 | 3200 | 4 | 0.155 | 560 | |
MF73T-1 16/4 | 16 | 3200 | 4 | 0.158 | 560 | |
MF73T-1 20/4 | 20 | 3200 | 4 | 0.192 | 560 | |
MF73T-1 30/3.5 | 30 | 3200 | 3.5 | 0.237 | 560 | |
MF73T-1 47/3 | 47 | 3200 | 3 | 0.340 | 560 | |
MF73T-1 60/2.5 | 60 | 3200 | 2.5 | 0.425 | 560 | |
MF73T-1 80/2.5 | 80 | 3200 | 2.5 | 0.820 | 560 | |
MF73T-1 120/1.8 | 120 | 3400 | 1.8 | 0.994 | 560 | |
Φ15mm | ||||||
MF73T-1 0.7/11 | 0.7 | 2600 | 11 | 0.024 | 1000 | |
MF73T-1 1/10.5 | 1 | 2600 | 10.5 | 0.030 | 1000 | |
MF73T-1 1.3/10 | 1.3 | 2600 | 10 | 0.034 | 820 | |
MF73T-1 1.5/10 | 1.5 | 2600 | 10 | 0.036 | 820 | |
MF73T-1 2/9.5 | 2 | 2600 | 9.5 | 0.040 | 820 | |
MF73T-1 2.5/95 | 2.5 | 2600 | 9.5 | 0.044 | 820 | |
MF73T-1 3/9 | 3 | 2800 | 9 | 0.046 | 820 | |
MF73T-1 5/8 | 5 | 3000 | 8 | 0.058 | 820 | |
MF73T-1 6/7 | 6 | 3000 | 7 | 0.069 | 680 | |
MF73T-1 7/7 | 7 | 3000 | 7 | 0.078 | 680 | |
MF73T-1 8/7 | 8 | 3000 | 7 | 0.084 | 5.0 | 680 |
MF73T-1 10/7 | 10 | 3200 | 7 | 0.098 | 680 | |
MF73T-1 12/6 | 12 | 3200 | 6 | 0.116 | 680 | |
MF73T-1 15/6 | 15 | 3200 | 6 | 0.125 | 680 | |
MF73T-1 16/6 | 16 | 3200 | 6 | 0.129 | 680 | |
MF73T-1 20/6 | 20 | 3200 | 6 | 0.136 | 680 | |
MF73T-1 22/5 | 20 | 3200 | 5 | 680 | ||
MF73T-1 30/5 | 30 | 3200 | 5 | 0.165 | 680 | |
MF73T-1 47/4 | 47 | 3200 | 4 | 0.257 | 680 | |
MF73T-1 55/4 | 55 | 3200 | 4 | 0.287 | 680 | |
MF73T-1 120/2.5 | 120 | 3400 | 2.5 | 0.652 | 680 | |
Φ20mm | ||||||
MF73T-1 0.7/16 | 0.7 | 2600 | 16 | 0.026 | 7.0 | 1500 |
MF73T-2 0.7/16 | 0.026 | 3000 | ||||
MF73T-1 1/16 | 1 | 2600 | 16 | 0.027 | 1500 | |
MF73T-2 1/16 | 0.027 | 3000 | ||||
MF73T-1 1.5/15 | 1.5 | 2600 | 15 | 0.030 | 1500 | |
MF73T-2 1.5/15 | 0.030 | 3000 | ||||
MF73T-1 2/14 | 2 | 2600 | 14 | 0.035 | 1500 | |
MF73T-2 2/14 | 0.035 | 3000 | ||||
MF73T-1 2.5/13 | 2.5 | 2800 | 13 | 0.038 | 1500 | |
MF73T-2 2.5/13 | 0.038 | 3000 | ||||
MF73T-1 3/12 | 3 | 2800 | 12 | 0.040 | 1200 | |
MF73T-2 3/12 | 0.040 | 2200 | ||||
MF73T-1 4/12 | 4 | 2800 | 12 | 0.043 | 1200 | |
MF73T-2 4/12 | 0.043 | 2200 | ||||
MF73T-1 4.7/12 | 4.7 | 3000 | 12 | 0.046 | 1200 | |
MF73T-2 47/12 | 0.046 | 2200 | ||||
MF73T-1 5/12 | 5 | 3000 | 12 | 0.047 | 1200 | |
MF73T-2 5/12 | 0.047 | 2200 | ||||
MF73T-1 6/11 | 6 | 3000 | 11 | 0.052 | 1000 | |
MF73T-2 6/11 | 1500 | |||||
MF73T-1 6.8/10 | 6.8 | 3000 | 10 | 0.055 | 1000 | |
MF73T-2 6.8/10 | 1500 | |||||
MF73T-1 7/9 | 7 | 3000 | 9 | 0.056 | 1000 | |
MF73T-2 7/9 | 1500 | |||||
MF73T-1 8/9 | 8 | 3000 | 9 | 0.058 | 1000 | |
MF73T-2 8/9 | 1500 | |||||
MF73T-1 10/8 | 10 | 3000 | 8 | 0.085 | 1000 | |
MF73T-2 10/8 | 1500 | |||||
MF73T-1 12/7.5 | 12 | 3200 | 7.5 | 0.098 | 1000 | |
MF73T-2 12/7.5 | 1500 | |||||
MF73T-1 15/7 | 15 | 3200 | 7 | 0.112 | 1000 | |
MF73T-2 15/7 | 1500 | |||||
MF73T-1 18/7 | 18 | 3200 | 7 | 0.123 | 1000 | |
MF73T-2 18/7 | 1500 | |||||
MF73T-1 20/7 | 20 | 3200 | 7 | 0.132 | 1000 | |
MF73T-2 20/7 | 1500 | |||||
MF73T-1 25/6 | 25 | 3200 | 6 | 0.168 | 1000 | |
MF73T-2 25/6 | 1500 | |||||
MF73T-1 30/6 | 30 | 3200 | 6 | 0.195 | 1000 | |
MF73T-2 30/6 | 1500 | |||||
MF73T-1 47/5 | 47 | 3200 | 5 | 0.325 | 1000 | |
MF73T-2 47/5 | 1500 | |||||
MF73T-1 60/4 | 60 | 3200 | 4 | 0.525 | 1000 | |
MF73T-2 60/4 | 1500 | |||||
MF73T-1 120/3 | 120 | 3200 | 3 | 0.658 | 1000 | |
MF73T-2 120/3 | 1500 | |||||
Φ25mm | ||||||
MF73T-1 0.5/22 | 0.5 | 2600 | 22 | 0.017 | 9.0 | 2200 |
MF73T-2 0.5/22 | 3500 | |||||
MF73T-1 0.7/22 | 0.7 | 2600 | 22 | 0.018 | 2200 | |
MF73T-2 0.7/22 | 3500 | |||||
MF73T-1 1/20 | 1 | 2600 | 20 | 0.021 | 2200 | |
MF73T-2 1/20 | 3500 | |||||
MF73T-1 1.5/19 | 1.5 | 2600 | 19 | 0.024 | 2200 | |
MF73T-2 1.5/19 | 3500 | |||||
MF73T-1 2/18 | 2 | 2600 | 18 | 0.026 | 2200 | |
MF73T-2 2/18 | 3500 | |||||
MF73T-1 2.5/16 | 2.5 | 2800 | 16 | 0.029 | 2200 | |
MF73T-2 2.5/16 | 3500 | |||||
MF73T-1 3/15.5 | 3 | 2800 | 15.5 | 0.032 | 1500 | |
MF73T-2 3/15.5 | 2800 | |||||
MF73T-1 4/15 | 4 | 2800 | 15 | 0.039 | 1500 | |
MF73T-2 4/15 | 2800 | |||||
MF73T-1 4.7/14 | 4.7 | 3000 | 14 | 0.044 | 1500 | |
MF73T-2 4.7/14 | 2800 | |||||
MF73T-1 5/14 | 5 | 3000 | 14 | 0.047 | 1500 | |
MF73T-2 5/14 | 2800 | |||||
MF73T-1 6.8/12 | 6.8 | 3000 | 12 | 0.061 | 1500 | |
MF73T-2 6.8/12 | 2800 | |||||
MF73T-1 7/11 | 7 | 3000 | 11 | 0.064 | 1500 | |
MF73T-2 7/11 | 2800 | |||||
MF73T-1 8/10 | 8 | 3200 | 10 | 0.079 | 1200 | |
MF73T-2 8/10 | 2200 | |||||
MF73T-1 10/10 | 10 | 3200 | 10 | 0.084 | 1200 | |
MF73T-2 10/10 | 2200 | |||||
MF73T-1 10/9 | 12 | 3200 | 9 | 0.102 | 1200 | |
MF73T-2 12/9 | 2200 | |||||
MF73T-1 15/8 | 15 | 3200 | 8 | 0.117 | 1200 | |
MF73T-2 15/8 | 2200 | |||||
MF73T-1 18/8 | 18 | 3200 | 8 | 0.125 | 1200 | |
MF73T-2 18/8 | 2200 | |||||
MF73T-1 20/8 | 20 | 3200 | 8 | 0.132 | 1200 | |
MF73T-2 20/8 | 2200 | |||||
Φ30mm | ||||||
MF73T-1 0.5/30 | 0.5 | 2600 | 30 | 0.013 | 13 | 3000 |
MF73T-2 0.5/30 | 4700 | |||||
MF73T-1 1/30 | 1 | 2600 | 30 | 0.014 | 3000 | |
MF73T-2 1/30 | 4700 | |||||
MF73T-1 1.5/25 | 1.5 | 2600 | 25 | 0.016 | 3000 | |
MF73T-2 1.5/25 | 4700 | |||||
MF73T-1 2/23 | 2 | 2600 | 23 | 0.019 | 3000 | |
MF73T-2 2/23 | 4700 | |||||
MF73T-1 2.5/20 | 2.5 | 2800 | 20 | 0.023 | 3000 | |
MF73T-2 2.5/20 | 4700 | |||||
MF73T-1 3/19.5 | 3 | 2800 | 19.5 | 0.026 | 2200 | |
MF73T-2 3/19.5 | 4700 | |||||
MF73T-1 4/19 | 4 | 2800 | 19 | 0.031 | 2200 | |
MF73T-2 4/19 | 4700 | |||||
MF73T-1 4.7/18 | 4.7 | 3000 | 18 | 0.035 | 2200 | |
MF73T-2 4.7/18 | 4700 | |||||
MF73T-1 5/17 | 5 | 3000 | 17 | 0.037 | 2200 | |
MF73T-2 5/17 | 4700 | |||||
MF73T-1 6/17 | 6 | 3000 | 17 | 0.042 | 1500 | |
MF73T-2 6/17 | 3300 | |||||
MF73T-1 6.8/16 | 6.8 | 3000 | 16 | 0.043 | 1500 | |
MF73T-2 6.8/16 | 3300 | |||||
MF73T-1 7/15 | 7 | 3000 | 15 | 0.044 | 1500 | |
MF73T-2 7/15 | 3300 | |||||
MF73T-1 8/14 | 8 | 3200 | 14 | 0.049 | 1500 | |
MF73T-2 8/14 | 3300 | |||||
MF73T-1 10/13 | 10 | 3200 | 13 | 0.056 | 1500 | |
MF73T-2 10/13 | 3300 | |||||
MF73T-1 12/12 | 12 | 3200 | 12 | 0.067 | 1500 | |
MF73T-2 12/12 | 3300 | |||||
MF73T-1 15/11 | 15 | 3200 | 11 | 0.078 | 1500 | |
MF73T-2 15/11 | 3300 | |||||
MF73T-1 18/10 | 18 | 3200 | 10 | 0.092 | 1500 | |
MF73T-2 18/10 | 3300 | |||||
MF73T-1 20/9 | 20 | 3200 | 9 | 0.113 | 1500 | |
MF73T-2 20/9 | 3300 | |||||
Φ35mm | ||||||
MF73T-1 0.5/32 | 0.5 | 2600 | 32 | 0.01 | 17 | 3300 |
MF73T-2 0.5/32 | 4700 | |||||
MF73T-1 1/32 | 1 | 2600 | 32 | 0.011 | 3300 | |
MF73T-2 1/32 | 4700 | |||||
MF73T-1 1.5/28 | 1,5 | 2600 | 28 | 0.013 | 3300 | |
MF73T-2 1.5/28 | 4700 | |||||
MF73T-1 2/25 | 2 | 2600 | 25 | 0.017 | 3300 | |
MF73T-2 2/25 | 4700 | |||||
MF73T-1 2.5/23 | 2.5 | 2800 | 23 | 0.02 | 3300 | |
MF73T-2 2.5/23 | 4700 | |||||
MF73T-1 3/22 | 3 | 2800 | 22 | 0.023 | 3000 | |
MF73T-2 3/22 | 4700 | |||||
MF73T-1 4/21 | 4 | 2800 | 21 | 0.026 | 3000 | |
MF73T-2 4/21 | 4700 | |||||
MF73T-1 4.7/20 | 4.7 | 3000 | 20 | 0.029 | 3000 | |
MF73T-2 4.7/20 | 4700 | |||||
MF73T-1 5/19 | 5 | 3000 | 19 | 0.03 | 3000 | |
MF73T-2 5/19 | 4700 | |||||
MF73T-1 6.8/18 | 6.8 | 3000 | 18 | 0.035 | 2200 | |
MF73T-2 6.8/18 | 3300 | |||||
MF73T-1 7/17 | 7 | 3000 | 17 | 0.037 | 2200 | |
MF73T-2 7/17 | 3300 | |||||
MF73T-1 8/16 | 8 | 3200 | 16 | 0.041 | 2200 | |
MF73T-2 8/16 | 3300 | |||||
MF73T-1 10/15 | 10 | 3200 | 15 | 0.045 | 2200 | |
MF73T-2 10/15 | 3300 | |||||
MF73T-1 12/14 | 12 | 3200 | 14 | 0.051 | 2200 | |
MF73T-2 12/14 | 3300 | |||||
MF73T-1 15/13 | 15 | 3200 | 13 | 0.06 | 2200 | |
MF73T-2 15/13 | 3300 | |||||
MF73T-1 18/11 | 18 | 3200 | 11 | 0.072 | 2200 | |
MF73T-2 18/11 | 3300 | |||||
MF73T-1 20/10 | 20 | 3200 | 10 | 0.089 | 2200 | |
MF73T-2 20/10 | 3300 | |||||
Φ 40mm | ||||||
MF73T-1 0.2/40 | 0.2 | 2600 | 40 | 0.005 | 23 | 4700 |
MF73T-2 0.2/40 | 8000 | |||||
MF73T-1 0.5/40 | 0.5 | 2600 | 40 | 0.008 | 4700 | |
MF73T-2 0.5/40 | 6800 | |||||
MF73T-1 1/40 | 1 | 2600 | 40 | 0.01 | 4700 | |
MF73T-2 1/40 | 6800 | |||||
MF73T-1 1.5/36 | 1.5 | 2600 | 36 | 0.012 | 4700 | |
MF73T-2 1.5/36 | 6800 | |||||
MF73T-1 2/32 | 2 | 2600 | 32 | 0.014 | 4700 | |
MF73T-2 2/32 | 6800 | |||||
MF73T-1 2.5/30 | 2 5 | 2800 | 30 | 0.018 | 4700 | |
MF73T-2 2.5/30 | 6800 | |||||
MF73T-1 3/28 | 3 | 2800 | 28 | 0.02 | 3300 | |
MF73T-2 3/28 | 4700 | |||||
MF73T-1 4/27 | 4 | 2800 | 27 | 0.022 | 3300 | |
MF73T-2 4/27 | 4700 | |||||
MF73T-1 4.7/26 | 4.7 | 3000 | 26 | 0.023 | 3300 | |
MF73T-2 4.7/26 | 4700 | |||||
MF73T-1 5/25 | 5 | 3000 | 25 | 0.028 | 3300 | |
MF73T-2 5/25 | 4700 | |||||
MF73T-1 6.8/23 | 6.8 | 3000 | 23 | 0.03 | 3000 | |
MF73T-2 6.8/23 | 4700 | |||||
MF73T-1 8/20 | 8 | 3200 | 20 | 0.034 | 3000 | |
MF73T-2 8/20 | 4700 | |||||
MF73T-1 10/19 | 10 | 3200 | 19 | 0.038 | 3000 | |
MF73T-2 10/19 | 4700 | |||||
MF73T-1 12/18 | 12 | 3200 | 18 | 0.04 | 3000 | |
MF73T-2 12/18 | 4700 | |||||
MF73T-1 15/16 | 15 | 3200 | 16 | 0.05 | 3000 | |
MF73T-2 15/16 | 4700 | |||||
MF73T-1 18/14 | 18 | 3200 | 14 | 0.062 | 3000 | |
MF73T-2 18/14 | 4700 | |||||
MF73T-1 20/13 | 20 | 3200 | 13 | 0.075 | 3000 | |
MF73T-2 20/13 | 4700 |
Remark: Unless the particular indication, the allowable tolerance of R25 is ±20%